ELENCO PRESTAZIONI | |||||
Nome Esame | Codice Regionale | Condiz. del Paziente | Tempi di Consegna | Tipo di Campione | Note |
17 BETA ESTRADIOLO | 90.19.2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
17 CHETOSTEROIDI URINARI | 90:01:03 | __ | 8 giorni | Urina | v. urine 24 h |
17 OH CORTICOSTEROIDI URINARI | 90,01,4 | __ | 8 giorni | Urine | v. rel. Parag |
17 OH PROGESTERONE | 90,01,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
A.S.L.O. | 90,08,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ABTG ANTI TIREOGLOBULINA | 90:54:04 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ABTPO 0 ANTICORPI MICROSOMIALI | 90,51,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ACIDO URICO | 90,43,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ACIDO VALPROICO | 90,03,41 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ACIDO VANILMANDELICO | 90,03,5 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
ACTH | 90,15,2 | Digiuno | 24 ore | S.EDTA | __ |
ADENOVIRUS | 91,12,3 | __ | 8 giorni | Siero | __ |
AGA (AB ANTI GLIADINA IgG, IgA) (CIASCUNO) | 90:49:05 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ALBUMINA | 90,05,10 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ALCOOL TEST | __ | __ | 24 ore | Siero | __ |
ALDOLASI | 90,05,2 | Digiuno | 8 giorni | Siero | __ |
ALDOSTERONE | 90:05:03 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ALFA – LATTOALBUMINA | 90,68,11 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | 90,06,1 | Digiuno | 8 giorni | Siero | __ |
ALFA1-FETO PROTEINA | 90,05,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ALFA-AMILASI | 90,06,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ALLERGIE (Ige 60 alimenti) | __ | __ | 24 ore | Siero | __ |
ALLERGIE (IgE 20 inalanti) | __ | __ | 24 ore | Siero | __ |
AMA (AB ANTI MITOCONDRI) | 90,52,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
AMILASURIA/240RE | 90,06,4 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
AMMONIEMIA | 90,07,5 | Digiuno | 24 ore | S.EDTA | __ |
ANA (AB ANTINUCLEO) | 90,52,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ANCA (P-ANCA, C-ANCA) (CIASCUNO) | 90:48:02 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ANTIBIOGRAMMA | 90,84,1 | __ | 24 ore | __ | v.es.coltur. |
ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG, IgA (ciascuno) | __ | __ | 24 ore | Siero | __ |
ANTIMICOGRAMMA | 90,97,3 | __ | 24 ore | __ | v. es. coltur |
ANTITROMBINAIII | 90,57,5 | Digiuno | 24 ore | S.Citrato | __ |
ASMA (AB ANTI MUSCOLO LISCIO) | 90,52,2 | Digiuno | 8 giorni | Siero | __ |
ATTIVITÀ’ PROTROMBINICA | 90,75,4 | Digiuno | 24 ore | S.Citrato | __ |
ASCA | Digiuno | 24 ore | Siero | __ | |
AZOTEMIA | 90,44,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
B 12 | 90,13,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
B.KOCH( COL. ZIEHL NEELSEN) | 91,02,4 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
BENCE-JONES | 90,28,4 | __ | 24 ore | Urine | v. rel. Parag |
BETA 2-MICROGLOBULINA | 90,10,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
BETA LATTO TEST IgG | Digiuno | 24 ore | s | ||
BETA LATTOGLOBULINA IgE | Digiuno | 24 ore | s | ||
BHCG | 90,27,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
BILIRUBINA FRAZIONATA | 90,10,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
BILIRUBINA TOTALE | 90,10,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
BORRELIA (fissazione del complemento) | 90.87.5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
BRUCELLOSI (fissazione del complemento) | 90,88,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
BRUCELLOSI (rosa bengala) | 90,88,2 | Digiuno | 48 ore | Siero | __ |
CA 125 | 90,55,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CA 15-3 | 90,55,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CA 19-9 | 90,55,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CA 50 | 90,55,5 | Digiuno | 8 giorni | Siero | __ |
CA 72-4 | 90,55,1 | Digiuno | 8 giorni | Siero | __ |
CALCIO | 90,11,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | |
CALCIO IONICO (++) | Digiuno | 24 ore | Siero | __ | |
CALCITONINA | 90,11,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CALCIURIA/240RE | 90,11,4 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
CALPROTECTINA FECALE | __ | __ | 24 ore | Feci | |
CARBAMAZEPINA | 90,12,31 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CARDIOLIPINA IgG, IgM (CIASCUNO) | 90:47:05 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CATECOLAMINE URINARIE | 90:12:04 | __ | 24 ore | Urine | __ |
CEA | 90,56,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CERULOPLASMINA | 90:12:05 | Digiuno | 8 giorni | Siero | __ |
CICLOSPORINA | 90:13:02 | __ | 8 giorni | Siero | __ |
CITRULLINA | __ | __ | 24 ore | Siero | __ |
CK- MB | 90,15,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CLAMIDIA RICERCA DIRETTA | 90.90.1 | __ | 24 ore | Tampone | __ |
CLAMIDIA ANTICORPI EIA | 90.89.1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CLEARANCE DELLA CREATININA | 90,16,4 | __ | 24 ore | Siero+urine | v. urine 24 h |
CLORO | 90,13,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CLORURIA/240RE | 90,13,3 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
COLESTEROLO HDL | 90,14,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
COLESTEROLO LDL | 90,14,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
COLESTEROLO TOTALE | 90,14,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
COLINESTERASI | 90,14,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CONTA EOSINOFILI | 90,62,5 | Digiuno | 24 ore | S.EDTA | __ |
COOMBS DIRETTO | 90,52,2 | Digiuno | 24 ore | S.EDTA | __ |
COOMBS INDIRETTO | 90,58,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
COPROCULTURA | 90,94,3 | __ | 48 ore | Feci | v. rel. parag |
CORTISOLO | 90,15,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CORTISOLO URINARIO | 90,15,4 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
CPK | 90,15,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CREATININA | 90,16,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CREATINURIA/24 0RE | 90,16,3 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
CROMOGRANINA | __ | __ | 24 ore | Siero | __ |
CUPREMIA | 90:39:04 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO | 90,26,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CURVA INSULINEMICA PER 5 PRELIEVI | 90,28,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CYTO IgG | 91,14,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
CYTO IgM | 90,14,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
D. DIMERO | 90.61.4 | Digiuno | 24 ore | Plasma | __ |
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | 90,17,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
DHEAS | 90:17:02 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
DIBUCAINA | Digiuno | 25 ore | Siero | __ | |
DIGOSSINEMIA | 90,20,31 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
DIIDROTESTOSTERONE (DHT) | 90.17.5 | Digiuno | 25 ore | Siero | __ |
DNA NATIVO (ANTICORPI) | 90,48,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
DROGHE (14 determinazioni) | __ | __ | 24 ore | Urine | __ |
E2 (ESTRADIOLO) | 90,19,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
EBV (IgG, IgM) (CIASCUNO) | 91,21,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ELETTR. DELLLE PROTEINE URINARIE | 90,39,1 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
ELETTR. PROTEICA E PROT. TOT. | 90,38,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
EMOCROMO | 90,62,2 | Digiuno | 24 ore | EDTA | __ |
EMOGLOBINA A2 | 90.66.3 | Digiuno | 24 ore | EDTA | __ |
EMOGLOBINA FETALE | 90.66.4 | Digiuno | 24 ore | EDTA | __ |
EMOGLOBINA GLICOSILATA | 90,28,1 | Digiuno | 24 ore | EDTA | __ |
EMOGLOBINE ANOMALE | 90.66.5 | Digiuno | 24 ore | EDTA | __ |
ENA (ANT. NUCLEARI ESTRAIBILI) | 90,47,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
ESPETTORATO (ES. COLTURALE) | 90,93,3 | Digiuno | 48 ore | Espettorato | v. rel. Parag |
ESSUDATO (ES. COLTURALE) | 90,93,3 | __ | 48 ore | Essudato | v. rel. Parag |
ESTRIOLO URINARIO | 90,19,3 | __ | 8 gioni | Urine | v. urine 24 h |
FDP (PRODOTTI DI DEGRADAZIONE DEL FIBRINOGENO) | 90.64.5 | Digiuno | 8 giorni | Plasma | __ |
FECI (ES. CHIMICO-FISICO) | 90,21,3 | __ | 24 ore | Feci | v. rel. Parag |
FECI (ES. COLTURALE) | 90,94,3 | __ | 48 ore | Feci | v. rel. Parag |
FECI (PARASSITI) | 90,05,4 | __ | 24 ore | Feci | v. rel. parag |
FECI (SANGUE OCCULTO) | 90,21,4 | __ | 24 ore | Feci | v. rel. Parag |
FENOBARBITAL | 90,20,33 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
FERRITINA | 90,22,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
FIBRINOGENO | 90,65,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
FOLATI | 90,23,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
FOSFATASI ACIDA PROSTATICA | __ | __ | 24 ore | Siero | __ |
FOSFATASI ACIDA TOTALE | 90,23,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
FOSFATASI ALCALINA | 90,23,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
FOSFATURIA/240RE | 90,23,5 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
FOSFOREMIA | 90,24,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
FOSFOLIPIDI AB | Digiuno | 25 ore | Siero | __ | |
FRAZIONI DEL COMPLEMENTO C3-C4- C1Q (CIASCUNO) | 90,60,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
FSH | 90,23,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
FT3 | 90,43,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
FT4 | 90,42,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
G6PDH (occorre la conta dei g. rossi) | 90:27:02 | Digiuno | 24 ore | EDTA | __ |
GGT | 90,25,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
GH | 90:35:01 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
GLICEMIA | 90,27,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
GLICEMIA FRAZIONATA (3 PRELIEVI) | 90,26,4 | __ | 24 ore | Siero | v. rel. Parag |
GLICOSURIA/24 ORE | 90,27,1 | __ | 24 ore | Urine | v. rel. Parag |
GOT | 90,09,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
GPT | 90,04,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
GRUPPO E FATTORE (RH) | 90,53,3 | __ | 24 ore | EDTA | __ |
HAV IGM | 90,17,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
HAV TOTALE (IgG + IgM) | 90,17,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
HBCAB | 90,17,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
HBEAB | 91,18,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
HBEAG | 91,18,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
HBSAG | 91,18,5 | __ | 24 ore | Siero | __ |
HCV | 90,19,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
HELICOBACTER PYLORI (IgG, IgA) (CIASCUNO) | 90,94,4 | __ | 24 ore | Siero | __ |
HELICOBACTER PYLORI (SU FECALE) | __ | __ | 24 ore | Feci | __ |
HERPES IgG +IgM 2 | 91,21,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
HERPES IgM 1+2 | 91,21,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
HIV 1+2 | 91,22,11 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
IDENTIFICAZIONE BATTERICA | 90,86,1 | __ | 48 ore | Coltura | v. rel. Parag |
IGE SPECIFICHE ALLERGOLOG. | 90,68,11 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
IGE TOTALI | 90,68,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | v. rel. Parag |
IGF1 | Digiuno | 24 ore | Siero | ||
IMMUNOGLOBULINE (IgG, IgA, IgM) (CIASCUNO) | 90,68,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
INSULINEMIA | 90,29,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
INTOLLERANZE (IgG 90 alimenti) | __ | __ | 24 ore | Siero | __ |
KALIURIA/240RE | 90,37,4 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
LDH | 90,28,7 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
LH | 90,32,3, | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
LIPASI | 90,30,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
LIQ. SINOVIALE (ES. COLTURALE) | 90,93,3 | __ | 48 ore | L. Sinoviale | v. rel. Parag |
LIQUIDO SEMINALE (ES. COLTURALE COMPLETO) | __ | __ | 48 ore | L. Seminale | v. rel. Parag |
LIQUIDO SEMINALE (ES. COLTURALE) | 90,93,3 | __ | 48 ore | L. Seminale | v. rel. Parag |
LITIEMIA | 90,32,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
MAGNESIO | 90,32,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
MCA (MUC 22) | 90:56:02 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
MICETI (ES. COLTURALE) | 90,98,4 | __ | 48 ore | __ | v. rel. Parag |
MICOBATTERIO TUBERCOLARE ANTICORPI IgG IgM (ca) | 91,01,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
MICOPLASMA (ES. COLTURALE) | 91,03,2 | __ | 24 ore | T. Vagin. | v. rel. Parag |
MICOPLASMA PNEUMONIE (E.I.A.) IgG, IgM (ciascuno) | 91:02:05 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
MICROALBUMINURIA | 90,33,4 | __ | 24 ore | Urine | v. rel. Parag |
MIOGLOBINA | 90,33,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
MONO TEST | 91,21,4 | Digiuno | 24 ore | Siero s. Edta | __ |
MORBILLO IgG IgM (ca) | 91,24,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
MSK | __ | __ | 24 ore | Siero | __ |
MUCOPROTEINE | __ | Digiuno | 24 ore | Siero | |
NSE (ENOLASI NEURONE SPECIFICO) | 90,18,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
OMOCISTEINA | __ | __ | 24 ore | Siero | __ |
OSTEOCALCINA | 90:35:04 | Digiuno | 8 giorni | Siero | __ |
PAP | 90:24:02 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
PAROTITE IgG, IgM (CIASCUNO) | 91:25:01 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
PEPTIDE C | 90:11:01 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
POTASSIO | 90,37,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
PRELIEVO MICROBIOLOGICO | 91:48:03 | Digiuno | __ | __ | v. rel. Parag |
PROGESTERONE | 90,38,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
PROLATTINA | 90,38,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
PROTEINA C ANTICOAGULANTE | 90.72.2 | Digiuno | 24 ore | Plasma | __ |
PROTEINA C REATTIVA | 90,72,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
PROTEINA S | 90.72.5 | Digiuno | 24 ore | Plasma | __ |
PROTEINE TOTALI | 90,38,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
PROTEINURIA / 24 ORE | 90,38,5 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
PSA | 90,56,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
PSA LIBERO | __ | __ | 24 ore | Siero | __ |
PTH | 90,35,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
PTT | 90,76,1 | Digiuno | 24 ore | S citrat | __ |
RENINA | 90.40.2 | Digiuno | 24 ore | S. EDTA | __ |
RESISTENZA GLOBULARE | 90,74,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
RETICOLOCITI | 90,74,5 | Digiuno | 24 ore | S. EDTA | __ |
REUMA TEST | 90,64,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
RICKETTSIE CONORI AB | 91,07,1 | Digiuno | 25 ore | Siero | __ |
RUBEO IgG | 91,26,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
RUBEO IgM | 91,26,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
SCOTCH TEST | 90,93,2 | __ | 24 ore | __ | v. rel. Parag |
SHBG | __ | __ | 8 giorni | Siero | __ |
SIDEREMIA | 90,22,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
SODIO | 90,40,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
SODIURIA/240RE | 90,40,4 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
SPERMIOGRAMMA (privato) | 90,31,4 | Astinenza dai rapporti per 3 giorni | 48 ore | L. Seminale | v. rel. Parag |
STREP A (TEST RAPIDO) | 91:09:02 | Digiuno | istante | Tampone | __ |
STREP B SU CARD DA TAMPONE VAGINALE E RETTALE | __ | __ | istante | Tampone | __ |
STUDIO EMOGLOBINICO IN DONNE IN ETA’ FERTILE | 90.66.7 | Digiuno | 24 ore | EDTA | __ |
STUDIO EMOGLOBINICO IN STATO DI GRAVIDANZA | 90.66.6 | Digiuno | 24 ore | Siero + EDTA | __ |
STZ | __ | __ | 24 ore | Siero | __ |
T.P.H.A. | 90,10,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
TAMPONE CONGIUNTIVALE | 90,93,3 | __ | 48 ore | Tamp. | v. rel. Parag |
TAMPONE DEL SECRETO UDITIVO | 90,93,3 | __ | 48 ore | Tamp. | v. rel. Parag |
TAMPONE FARINGEO | 90,93,5 | Digiuno | 48 ore | Tamp. | v. rel. Parag |
TAMPONE GENGIVALE | 90,93,3 | Digiuno | 48 ore | Tamp. | v. rel. Parag |
TAMPONE NASALE | 90,93,3 | __ | 48 ore | Tamp. | v. rel. Parag |
TAMPONE RETTALE | 90,94,3 | __ | 48 ore | Tamp. | v. rel. Parag |
TAMPONE URETRALE | 90,93,3 | __ | 48 ore | Tamp. | v. rel. Parag |
TAMPONE VAGINALE | 90,93,3 | __ | 48 ore | Tamp. | v. rel. Parag |
TEOFILLINA | 90:41:21 | Digiuno | 8 giorni | Siero | __ |
TEST DI GRAVIDANZA | 90,27,3 | __ | istante | Urine | __ |
TESTOSTERONE | 90,41,3 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
TESTOTERONE LIBERO | 90,41,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
TIREOGLOBULINA | 90,41,5 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
TOXO IGG | 90,09,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
TOXO IGM | 90,09,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
TPA | 90,56,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
TRAB | 90,68,11 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
TRANSFERRINA | 90,42,4 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
TRIGLICERIDI | 90,43,2 | Digiuno da | 24 ore | Siero | v. rel. Parag |
TROPONINA | 90.82.3 | Digiuno | 24 ore | __ | __ |
TSH | 90,42,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
TUBERCOLOSI AB (IgG – IgM) (ca) | 91.01.3 | Digiuno | 25 ore | Siero | __ |
UREA URINARIA | 90,44,1 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
URICOSURIA/240RE | 90,43,5 | __ | 24 ore | Urine | v. urine 24 h |
URINE | 90,44,3 | __ | 24 ore | Urine | v. rel. Parag |
URINOCOLTURA | 90,94,2 | __ | 48 ore | Urine | v. rel. Parag |
VARICELLA | 91:27:03 | __ | 8 Giorni | Siero | __ |
VDRL | 91,11,1 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
VES | 90,82,5 | Digiuno | 24 ore | EDTA | __ |
VITAMINA D3 | 90:44:05 | Digiuno | 8 giorni | Siero | __ |
WAALER ROSE | 90,74,2 | Digiuno | 24 ore | Siero | __ |
WEIL FELIX | 91,07,1 | Digiuno | 48 ore | Siero | __ |
WIDAL | 91,07,3 | Digiuno | 48 ore | Siero | __ |
WIDAL – WRIGHT | 91,08,1 | Digiuno | 48 ore | Siero | __ |
NB: sono stati cambiati i prezzi ai seguenti esami: PSA libero, Citrullina, Cromogranina. |